Općina Bol
Transparentan uvid u poslovanje JLP(R)S. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata. Ovo su test podaci koji služe kao primjer kako se može transparentnije voditi Općinske financije.
| # | Primatelj | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 1 |
HRVATSKI TELEKOM d.d. | 645,12
Datum računa: 09.12.2018. | Datum dospjeća: 11.12.2018.
Opis: Mobilne usluge IBAN: HR24000028476171 | Poziv na broj: HR00 3221-775924521-015 |
Mobilne usluge | 645,12 |
| 2 |
KONICA MINOLTA HRVATSKA d.o.o. | 600,00
Datum računa: 21.04.2021. | Datum dospjeća: 21.04.2021.
Opis: Mjesečna naknada za profi ispis IBAN: HR240000198274818 | Poziv na broj: HR00 3221-775924521-015 |
Mjesečna naknada za ispis | 600,00 |
| 3 |
TRIGLAV OSIGURANJE | 42.245,22
Datum računa: 10.12.2018. | Datum dospjeća: 11.12.2018.
Opis: Rata osiguranja IBAN: HR24000028476171 | Poziv na broj: HR00 3221-775924521-015 |
Polica osiguranja | 42.245,22 |
| 4 |
CIAN d.o.o. | 3.456,26
Datum računa: 01.03.2021. | Datum dospjeća: 03.03.2021.
Opis: Deratizacija II rata IBAN: HR0623600001101386762 | Poziv na broj: HR00 625-2021 |
Deratizacija II rata | 3.456,26 |
| 5 |
GRABOV RAT d.o.o. | 120.578,16
Datum računa: 02.03.2021. | Datum dospjeća: 03.03.2021.
Opis: Održavanje nerazvrstanih cesta IBAN: HR0623600001101386762 | Poziv na broj: HR00 625-2021 |
Održavanje nerazvrstanih cesta | 120.578,16 |
| 6 |
SIMPLICO d.o.o. | 112.500,00
Datum računa: 02.09.2020. | Datum dospjeća: 02.09.2020.
Opis: Web stranica zlatniratbol.com IBAN: HR0623600001101386762 | Poziv na broj: HR00 625-2021 |
Web stranica zlatniratbol.com | 112.500,00 |
| 7 |
OPĆINSKI SUD U SPLITU | 1.650,00
Datum računa: 25.04.2021. | Datum dospjeća: 25.04.2021.
Opis: Z-9115/15 IBAN: HR0623600001101386762 | Poziv na broj: HR00 625-2021 |
Z-9115/15 | 1.650,00 |
| 8 |
OBRT BILIĆ | 121.650,00
Datum računa: 25.04.2021. | Datum dospjeća: 25.04.2021.
Opis: Sanacija zida u Blatu IBAN: HR0623600001101386762 | Poziv na broj: HR00 625-2021 |
Sanacija zida u Blatu | 121.650,00 |
| 9 |
ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 64.000,00
Datum računa: 25.04.2021. | Datum dospjeća: 25.04.2021.
Opis: Rata revolving kredita IBAN: HR0623600001101386762 | Poziv na broj: HR00 625-2021 |
Rata revolving kredita | 64.000,00 |